1. 会員リスト
2024年4月現在
正会員 | |
---|---|
|
|
准会員 | |
|
|
(注)カッコ内は、略称を示す
2. 国別の加盟団体数
2023年10月現在
国名 | 団体数 |
---|---|
オーストラリア連邦 | 8 |
中国 | 1 |
香港 | 1 |
インド共和国 | 6 |
インドネシア共和国 | 1 |
日本 | 9 |
ニュージーランド | 3 |
フィリピン共和国 | 9 |
大韓民国 | 3 |
スリランカ共和国 | 3 |
10か国 | 44
|
(注)正会員、准会員の合計
2024年4月現在
正会員 | |
---|---|
|
|
准会員 | |
|
|
(注)カッコ内は、略称を示す
2023年10月現在
国名 | 団体数 |
---|---|
オーストラリア連邦 | 8 |
中国 | 1 |
香港 | 1 |
インド共和国 | 6 |
インドネシア共和国 | 1 |
日本 | 9 |
ニュージーランド | 3 |
フィリピン共和国 | 9 |
大韓民国 | 3 |
スリランカ共和国 | 3 |
10か国 | 44
|
(注)正会員、准会員の合計