2016.12
Ⅰ.組織
1.組織形態 | 協同組合(根拠法:Co-operative Societies Act) |
2.設立 | 1970 年 |
3.設立者 | 全国労働組合会議 National Trades Union Congress (NTUC) |
4.ミッション | 社会的企業(a social enterprise)として、成り立ちから一般企業と異なっており(was made different from the start)、全ての人に継続的に保険を手頃な価格で提供することを目指す また、収益より顧客を優先し、顧客価値の創造と最大化に努める |
5.顧客数・契約件数等 |
※国の人口:約554万人(うちシンガポール人・永住者は390万人) (2015年6月時点、出典:日本国外務省HP) |
6.掛金収入 | 28 億9,044 億シンガポールドル(約2,467億円) (生命:79.9%、損害:10.5%、投資ファンド:9.6%) |
7.総資産 | 324 億シンガポールドル(約2 兆7,653 億円) |
8.職員数 | 約1,500 名 |
9.支店数 | 独立店舗 7、スーパーマーケット内等の簡易店舗 5 |
10.出資比率 | NTUC(設立会員)( 0.02%) 法人会員 (55.72%) 一般会員 (44.26%) |
* 掛金収入、総資産の数字は2015年12月末時点(為替レートは1シンガポールドル=85.35円)
Ⅱ.特徴
1. 生損両分野の保障を提供する保険会社としてはシンガポールで最大
2. 自動車保険では、国内シェア約25%と国内最大手
3. 生命保険では、利益のうち90%を顧客に還元している
4. スタンダード・プアーズから「AA-」の格付を受けるなど、強固な財務基盤を持つ
5. 設立以来、事業実績上や経営環境上の課題に対応するため、三度の改革を実施してきた:
2. 自動車保険では、国内シェア約25%と国内最大手
3. 生命保険では、利益のうち90%を顧客に還元している
4. スタンダード・プアーズから「AA-」の格付を受けるなど、強固な財務基盤を持つ
5. 設立以来、事業実績上や経営環境上の課題に対応するため、三度の改革を実施してきた:
① 2007 年~2011 年「文化革命」ハード・ソフト両面での組織の近代化と実績追求の強化
② 2011 年~2015 年「オレンジ革命」ロゴカラーの変更に象徴される他社との差別化
③ 2015 年~現在 「デジタル革命」保険のあり方を変えるものとしてデジタル活用本格化
② 2011 年~2015 年「オレンジ革命」ロゴカラーの変更に象徴される他社との差別化
③ 2015 年~現在 「デジタル革命」保険のあり方を変えるものとしてデジタル活用本格化
6.社会的企業であることを前面に出さずに、保険市場で商品やサービスで競合する戦略を持つ
7.社会的企業として、保険包摂の拡大や社会還元プログラムの提供を実施している:
7.社会的企業として、保険包摂の拡大や社会還元プログラムの提供を実施している:
① 保険分野:従来の保険から排除されてきた貧困層や特定疾病の罹患者へ保障を提供
② その他:他団体と提携し子ども向けの基礎教育や就労準備等の教育プログラムを提供
③ 労働運動:NTUCへの寄付
② その他:他団体と提携し子ども向けの基礎教育や就労準備等の教育プログラムを提供
③ 労働運動:NTUCへの寄付
Ⅲ.事業
1.主な商品
損 害 | 自動車、旅行、住宅、ゴルフ、商業、海上、個人賠償 |
生 命 | 個人生命、団体生命、医療 |
貯蓄・投資 | 年金、養老 |
2.販売チャネル
① 専属代理店 | 設立以来の最大チャネル 2011 年、直接雇用から自営(コミッションベース)に変更 |
② アドバイザー | 2011 年に直接雇用に変更し、各支店に在籍 |
③ 銀行窓販 | |
④ 独立代理店 | |
⑤ 電話 | 法律上、損害分野のみ提供可能 |
⑥ インターネット | 16 商品を販売(旅行、個人賠償等の少額が中心) 若年層や新規開拓の主力チャネルとして位置づけ |
Ⅳ.歴史
1969 | NTUC が組合員の社会的・経済的利益の充実のため協同組合の設立を決定 |
1970 | NTUC Incomeが設立される 生命保険を発売開始 給与からの掛金天引き制度を導入 |
1972 | 陸軍施設での保険販売開始 |
1975 | 損害保険を販売開始 |
1980 | オンライン・コンピューター方式を導入 |
1985 | 自動車保険市場で急速な事業拡大を遂げる 生産性向上を重点課題にする |
1990 | サービスの質的向上を重点課題にする |
1995 | 北京とベトナムに駐在事務所を開設 |
1999 | サービスの質的向上の努力が認められSingapore Quality Class 賞を受賞 挌付会社S&Pから信用挌付AA-を取得(以降、同格付けを維持) Channel News Asia and Financial Planner 誌で「今年の保険会社」に選ばれる |
2000 | 「2000 年&2001 年の保険会社」を受賞 |
2002 | エルダーシールド(老人の盾)を開始 「老人ための一時的身体障害支援計画」実施について健康省(MOH)が表彰 |
2003 | SPRING Singapore より、業務改善を継続的に行う国家的モデルとして選ばれる |
2004 | 革新的な組合員サービスおよび貢献によりSingapore Innovation Class を受賞 |
2005 | 企業人材育成賞を受賞 4 千万ページの書類を電子化するプロジェクトを開始 アジア保険業界賞2005 にて「今年の保険ウェブサイト」に選ばれる |
2007 | 「文化革命」開始(~2011 年) |
2010 | オレンジ・エイド(事業利益の1%相当の金額を10 の社会貢献団体に寄付)を開始 |
2011 | 「オレンジ革命」開始(~2015 年) オレンジ・フォース(オレンジ色のバイクで事故現場に直行し契約者対応)開始 |
2012 | バリュー・パック(通常より3~4 割安い少額生命・医療保険)を貧困層へ提供開始 |
2013 | スペシャル・ケア(自閉症、ダウン症の子ども向け保険)の提供を開始 |
2014 | オレンジ・セーフ(半日の運転講習受講で自動車保険の掛金10%割引)を開始 オレンジ・アイ(詐欺防止用に車内カメラアプリ使用で自動車保険の掛金割引)を開始 |
2015 | 「デジタル革命」開始 オレンジ・ヘルス(健康チェックに合格すると医療保険の掛金割引)を開始 モーター・サービス・センター(事故受付から修理までのワンストップサービス)開始 アドバイザー・コネクト(オンラインでのアドバイザーマッチング)を開始 |
免責事項
当ウェブサイトに掲載される情報には細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤り等に関しまして、筆者ならびに当協会は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。